| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Trofeo "CORRI IN SOLE" - | | 31/07/10 - | | 8,000 | | Comune & Proloco | | www.garepodistiche.it |
| | S.Stefano del Sole (AV) | | 18:30 | | S.Stefano |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | CATA | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 13 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 1 | | 666 | | 0.27.18 | | 65 | | 1982 | | GAETA | | CRISTIAN | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR |
| | 2 | | 2 | | 67 | | 0.28.14 | | 64 | | 1991 | | NAPOLI | | NATALE | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 3 | | 4 | | 791 | | 0.28.25 | | 62 | | 1992 | | LEMBO | | VINCENZO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 4 | | 5 | | 785 | | 0.28.33 | | 61 | | 1993 | | CARPENITO | | UMBERTO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 5 | | 7 | | 822 | | 0.28.42 | | 59 | | 1992 | | LEMBO | | ENRICO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 6 | | 8 | | 789 | | 0.28.48 | | 58 | | 1982 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 7 | | 12 | | 763 | | 0.29.32 | | 54 | | 1992 | | MARESCA | | MARIO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 8 | | 14 | | 764 | | 0.30.22 | | 52 | | 1982 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 9 | | 17 | | 662 | | 0.31.14 | | 49 | | 1988 | | D'AURIA | | ALFREDO | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 10 | | 20 | | 663 | | 0.32.17 | | 46 | | 1983 | | FERRIERO | | MARCO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 11 | | 21 | | 643 | | 0.32.59 | | 45 | | 1981 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 12 | | 25 | | 83 | | 0.34.21 | | 41 | | 1979 | | MARINGOLO | | GIAMPIETRO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 13 | | 31 | | 331 | | 0.35.55 | | 35 | | 1976 | | ESPOSITO | | VINCENZO | ATLETA LIBERO |
| | CATEGORIA | | CATB | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 11 | | 731 | | 0.29.31 | | 55 | | 1975 | | GIOVIALE | | FRANCESCO | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 2 | | 13 | | 755 | | 0.29.55 | | 53 | | 1975 | | VILLANO | | GIANLUCA | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 3 | | 19 | | 732 | | 0.32.08 | | 47 | | 1975 | | SANTARPIA | | RAFFAELE | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 4 | | 26 | | 739 | | 0.34.42 | | 40 | | 1973 | | AVITABILE | | MASSIMO | ACLI IRPINIA CORRE |
| | 5 | | 27 | | 738 | | 0.35.07 | | 39 | | 1975 | | AMBROSINO | | ALBERTO | CIRCOLO GHINELLI |
| | 6 | | 35 | | 749 | | 0.36.04 | | 31 | | 1971 | | GOTTARDI | | ANTONIO | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 7 | | 36 | | 86 | | 0.36.34 | | 30 | | 1974 | | DE VIZIA | | MASSIMO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 8 | | 46 | | 740 | | 0.38.31 | | 20 | | 1972 | | DE SERIO | | ANTONIO | ACLI IRPINIA CORRE |
| | 9 | | 62 | | 256 | | 0.44.14 | | 4 | | 1974 | | NAPOLI | | ROBERTO | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | CATEGORIA | | CATC | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 4 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 3 | | 77 | | 0.28.14 | | 63 | | 1969 | | SQUITIERI | | ADOLFO | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 2 | | 6 | | 757 | | 0.28.36 | | 60 | | 1969 | | ANGELILLO | | GIUSEPPE | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 3 | | 10 | | 748 | | 0.29.16 | | 56 | | 1969 | | DENTATO | | GAETANO | CSAIN MARATHON CLUB STABIA |
| | 4 | | 23 | | 257 | | 0.33.27 | | 43 | | 1968 | | PICCOLO | | FRANCESCO RAFFAE | CSAIN - BAIANO RUNNERS |
| | CATEGORIA | | CATD | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 6 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 9 | | 647 | | 0.29.11 | | 57 | | 1963 | | GIORDANO | | GIOVANNI | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 2 | | 16 | | 787 | | 0.31.06 | | 50 | | 1963 | | CARPENITO | | PIETRO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 3 | | 24 | | 85 | | 0.34.12 | | 42 | | 1964 | | LUCIANO | | SERGIO | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 4 | | 28 | | 289 | | 0.35.24 | | 38 | | 1964 | | CAVALIERO | | CARMINE | G.P. DEL BAIANESE |
| | 5 | | 33 | | 747 | | 0.35.59 | | 33 | | 1961 | | TARANTINO | | MAURIZIO | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 6 | | 60 | | 90 | | 0.43.23 | | 6 | | 1964 | | TOCCO | | SERGIO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | CATEGORIA | | CATE | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 11 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 15 | | 126 | | 0.30.57 | | 51 | | 1958 | | MARESCA | | ANDREA | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 2 | | 32 | | 758 | | 0.35.57 | | 34 | | 1960 | | GESA | | RAFFAELE | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 3 | | 34 | | 84 | | 0.36.00 | | 32 | | 1960 | | AGNES | | ROSARIO | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 4 | | 39 | | 293 | | 0.37.21 | | 27 | | 1958 | | CERULLO | | OLINDO | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 5 | | 40 | | 292 | | 0.37.57 | | 26 | | 1959 | | TORNATORE | | LORENZO | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 6 | | 42 | | 760 | | 0.38.07 | | 24 | | 1956 | | PALOMBA | | GAETANO | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 7 | | 47 | | 119 | | 0.38.49 | | 19 | | 1956 | | CRISTIANO | | VINCENZO | ATL. VIS NOVA |
| | 8 | | 51 | | 737 | | 0.39.37 | | 15 | | 1956 | | VARRIALE | | FORTUNATO | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 9 | | 56 | | 736 | | 0.41.46 | | 10 | | 1959 | | PERRELLA | | FRANCESCO | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 10 | | 59 | | 756 | | 0.43.02 | | 7 | | 1957 | | SALDUTTI | | ANTONIO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 11 | | 65 | | 733 | | 0.46.19 | | 1 | | 1956 | | AGLIARULO | | GIOVANNI | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | CATEGORIA | | CATF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 48 | | 765 | | 0.39.18 | | 18 | | 1955 | | MINICHIELLO | | GIUSEPPE | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 2 | | 52 | | 743 | | 0.39.54 | | 14 | | 1953 | | CRESCITELLI | | UMBERTO | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | CATEGORIA | | CATG | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 6 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 29 | | 750 | | 0.35.47 | | 37 | | 1948 | | PUORRO | | BRUNO | MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 2 | | 37 | | 751 | | 0.36.38 | | 29 | | 1949 | | ACCARDO | | FRANCESCO SAVERI | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 3 | | 43 | | 240 | | 0.38.16 | | 23 | | 1948 | | SABATINO | | MATTEO | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 4 | | 54 | | 744 | | 0.41.06 | | 12 | | 1950 | | DE FILIPPO | | NICOLA | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 5 | | 55 | | 768 | | 0.41.36 | | 11 | | 1940 | | FEBBRAIO | | CARLO | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 6 | | 58 | | 742 | | 0.42.38 | | 8 | | 1950 | | CAPONE | | CIRIACO | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | CATEGORIA | | FEMM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 18 | | 500 | | 0.31.44 | | 48 | | 1986 | | ROCCO | | MARTINA | RCF |
| | 2 | | 22 | | 767 | | 0.33.21 | | 44 | | 1985 | | SANTELIA | | BRUNA | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 3 | | 30 | | 642 | | 0.35.54 | | 36 | | 1988 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 4 | | 38 | | 661 | | 0.36.53 | | 28 | | 1989 | | PALOMBA | | FILOMENA | AGG. HINNA |
| | 5 | | 41 | | 651 | | 0.38.07 | | 25 | | 1991 | | PALOMBA | | ANGELA | AGG. HINNA |
| | 6 | | 49 | | 735 | | 0.39.21 | | 17 | | 1958 | | MARTIGNETTI | | LETIZIA | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 7 | | 50 | | 251 | | 0.39.25 | | 16 | | 1970 | | PERFETTO | | ALFONSINA | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 8 | | 53 | | 759 | | 0.40.06 | | 13 | | 1961 | | OLIVA | | CINZIA | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 9 | | 61 | | 741 | | 0.43.24 | | 5 | | 1973 | | BRIGANTE | | ROBERTA | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | CATEGORIA | | PAES | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 5 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 44 | | 290 | | 0.38.17 | | 22 | | 1993 | | LUCIANO | | MARCO | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 2 | | 45 | | 294 | | 0.38.23 | | 21 | | 1991 | | CARUSO | | SABINO | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 3 | | 57 | | 734 | | 0.42.25 | | 9 | | 1975 | | URCIUOLI | | DOMENICO | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 4 | | 63 | | 291 | | 0.46.17 | | 3 | | 1995 | | LUCIANO | | COSTANTINO | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 5 | | 64 | | 296 | | 0.46.18 | | 2 | | 1993 | | MASUCCI | | MICHELE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| TOTALE ARRIVATI | 65 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 31 luglio 2010 | 20.15.28 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |