| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Trofeo "CORRI IN SOLE" - | | 31/07/10 - | | 8,000 | | Comune & Proloco | | www.garepodistiche.it |
| | S.Stefano del Sole (AV) | | 18:30 | | S.Stefano |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 010A | | G.P. DEL BAIANESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 289 | CATD | 1964 | CAVALIERO | CARMINE |
| | 011A | | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 16 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 785 | CATA | 1993 | CARPENITO | UMBERTO |
| | 787 | CATD | 1963 | CARPENITO | PIETRO |
| | 642 | FEMM | 1988 | DAMIANO | ANNAMARIA |
| | 86 | CATB | 1974 | DE VIZIA | MASSIMO |
| | 643 | CATA | 1981 | GIARDIELLO | SAVERIO |
| | 789 | CATA | 1982 | GIARDIELLO | ANTONIO |
| | 647 | CATD | 1963 | GIORDANO | GIOVANNI |
| | 791 | CATA | 1992 | LEMBO | VINCENZO |
| | 822 | CATA | 1992 | LEMBO | ENRICO |
| | 85 | CATD | 1964 | LUCIANO | SERGIO |
| | 763 | CATA | 1992 | MARESCA | MARIO |
| | 83 | CATA | 1979 | MARINGOLO | GIAMPIETRO |
| | 764 | CATA | 1982 | MATARAZZO | GIUSEPPE |
| | 765 | CATF | 1955 | MINICHIELLO | GIUSEPPE |
| | 766 | CATD | 1965 | REPOLE | RAFFAELE |
| | 767 | FEMM | 1985 | SANTELIA | BRUNA |
| | 014N | | AGG. HINNA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 661 | FEMM | 1989 | PALOMBA | FILOMENA |
| | 651 | FEMM | 1991 | PALOMBA | ANGELA |
| | 050N | | MARATHON NAPOLI NORD | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 126 | CATE | 1958 | MARESCA | ANDREA |
| | 122A | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 663 | CATA | 1983 | FERRIERO | MARCO |
| | 758 | CATE | 1960 | GESA | RAFFAELE |
| | 90 | CATD | 1964 | TOCCO | SERGIO |
| | 127S | | CSU IDEATLETICA AURORA M | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 665 | CATC | 1967 | BALDI | DARIO |
| | 146R | | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 666 | CATA | 1982 | GAETA | CRISTIAN |
| | 146S | | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 10 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 662 | CATA | 1988 | D'AURIA | ALFREDO |
| | 731 | CATB | 1975 | GIOVIALE | FRANCESCO |
| | 4 | CATA | 1990 | GRECO | ALESSANDRO |
| | 5 | CATB | 1971 | MONTELLA | REMIGIO |
| | 256 | CATB | 1974 | NAPOLI | ROBERTO |
| | 67 | CATA | 1991 | NAPOLI | NATALE |
| | 251 | FEMM | 1970 | PERFETTO | ALFONSINA |
| | 68 | CATA | 1988 | RISI | ANTONIO |
| | 240 | CATG | 1948 | SABATINO | MATTEO |
| | 77 | CATC | 1969 | SQUITIERI | ADOLFO |
| | 195R | | RCF | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 500 | FEMM | 1986 | ROCCO | MARTINA |
| | 208N | | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 732 | CATB | 1975 | SANTARPIA | RAFFAELE |
| | 31 | | ATL. VIS NOVA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 119 | CATE | 1956 | CRISTIANO | VINCENZO |
| | 330N | | CSAIN - STUFE DI NERONE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 733 | CATE | 1956 | AGLIARULO | GIOVANNI |
| | 768 | CATG | 1940 | FEBBRAIO | CARLO |
| | 735 | FEMM | 1958 | MARTIGNETTI | LETIZIA |
| | 736 | CATE | 1959 | PERRELLA | FRANCESCO |
| | 737 | CATE | 1956 | VARRIALE | FORTUNATO |
| | 395B | | CIRCOLO GHINELLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 738 | CATB | 1975 | AMBROSINO | ALBERTO |
| | 500A | | ACLI IRPINIA CORRE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 739 | CATB | 1973 | AVITABILE | MASSIMO |
| | 740 | CATB | 1972 | DE SERIO | ANTONIO |
| | 510A | | ATLETICA AMATORI IRPINI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 10 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 84 | CATE | 1960 | AGNES | ROSARIO |
| | 741 | FEMM | 1973 | BRIGANTE | ROBERTA |
| | 742 | CATG | 1950 | CAPONE | CIRIACO |
| | 293 | CATE | 1958 | CERULLO | OLINDO |
| | 743 | CATF | 1953 | CRESCITELLI | UMBERTO |
| | 744 | CATG | 1950 | DE FILIPPO | NICOLA |
| | 745 | CATF | 1954 | GAETA | DOMENICO |
| | 746 | CATC | 1966 | PAGANO | DOMENICO |
| | 747 | CATD | 1961 | TARANTINO | MAURIZIO |
| | 292 | CATE | 1959 | TORNATORE | LORENZO |
| | 513N | | CSAIN MARATHON CLUB STABIA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 748 | CATC | 1969 | DENTATO | GAETANO |
| | 530S | | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 749 | CATB | 1971 | GOTTARDI | ANTONIO |
| | 554N | | CSAIN ERCO SPORT | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 769 | CATA | 1977 | BIANCO | GIANFRANCO |
| sabato 31 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 18.30.32 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |