| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Trofeo "CORRI IN SOLE" - | | 31/07/10 - | | 8,000 | | Comune & Proloco | | www.garepodistiche.it |
| | S.Stefano del Sole (AV) | | 18:30 | | S.Stefano |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 573A | | MARATHON CL. ARIANO IRPINO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 750 | CATG | 1948 | PUORRO | BRUNO |
| | 604S | | ACSI - ATLETICA SCAFATI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 751 | CATG | 1949 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI |
| | 752 | FEMM | 1973 | DI IULIO | ANGELA |
| | 753 | CATC | 1969 | ESPOSITO | MASSIMO |
| | 754 | CATE | 1959 | MALAFRONTE | GIUSEPPE |
| | 755 | CATB | 1975 | VILLANO | GIANLUCA |
| | 701B | | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 756 | CATE | 1957 | SALDUTTI | ANTONIO |
| | 750N | | NIKAIOS CLUB GRAGNANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 757 | CATC | 1969 | ANGELILLO | GIUSEPPE |
| | 759 | FEMM | 1961 | OLIVA | CINZIA |
| | 760 | CATE | 1956 | PALOMBA | GAETANO |
| | 761 | CATF | 1954 | SABATINO | CIRO |
| | 762 | CATC | 1967 | SPARANO | ANDREA |
| | 800A | | CSAIN - BAIANO RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 257 | CATC | 1968 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE |
| | LIBER | | ATLETA LIBERO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 331 | CATA | 1976 | ESPOSITO | VINCENZO |
| | PAESE | | SANTO STEFANO DEL SOLE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 6 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 294 | PAES | 1991 | CARUSO | SABINO |
| | 295 | PAES | 1990 | IALLONARDO | PIER VITTORIO |
| | 290 | PAES | 1993 | LUCIANO | MARCO |
| | 291 | PAES | 1995 | LUCIANO | COSTANTINO |
| | 296 | PAES | 1993 | MASUCCI | MICHELE |
| | 734 | PAES | 1975 | URCIUOLI | DOMENICO |
| TOTALE ISCRITTI | 79 |
| sabato 31 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 18.30.36 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |