| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Trofeo "CORRI IN SOLE" - | | 31/07/10 - | | 8,000 | | Comune & Proloco | | www.garepodistiche.it |
| | S.Stefano del Sole (AV) | | 18:30 | | S.Stefano |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATA | | Totale x la Categoria | 16 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 769 | BIANCO | GIANFRANCO | 1977 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 785 | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 662 | D'AURIA | ALFREDO | 1988 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 331 | ESPOSITO | VINCENZO | 1976 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 663 | FERRIERO | MARCO | 1983 | 122A | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 666 | GAETA | CRISTIAN | 1982 | 146R | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR |
| | 643 | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 789 | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 4 | GRECO | ALESSANDRO | 1990 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 822 | LEMBO | ENRICO | 1992 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 791 | LEMBO | VINCENZO | 1992 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 763 | MARESCA | MARIO | 1992 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 83 | MARINGOLO | GIAMPIETRO | 1979 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 764 | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 67 | NAPOLI | NATALE | 1991 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 68 | RISI | ANTONIO | 1988 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | CATB | | Totale x la Categoria | 10 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 738 | AMBROSINO | ALBERTO | 1975 | 395B | CIRCOLO GHINELLI |
| | 739 | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | 500A | ACLI IRPINIA CORRE |
| | 740 | DE SERIO | ANTONIO | 1972 | 500A | ACLI IRPINIA CORRE |
| | 86 | DE VIZIA | MASSIMO | 1974 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 731 | GIOVIALE | FRANCESCO | 1975 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 749 | GOTTARDI | ANTONIO | 1971 | 530S | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 5 | MONTELLA | REMIGIO | 1971 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 256 | NAPOLI | ROBERTO | 1974 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 732 | SANTARPIA | RAFFAELE | 1975 | 208N | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 755 | VILLANO | GIANLUCA | 1975 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | CATC | | Totale x la Categoria | 8 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 757 | ANGELILLO | GIUSEPPE | 1969 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 665 | BALDI | DARIO | 1967 | 127S | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 748 | DENTATO | GAETANO | 1969 | 513N | CSAIN MARATHON CLUB STABIA |
| | 753 | ESPOSITO | MASSIMO | 1969 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 746 | PAGANO | DOMENICO | 1966 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 257 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE | 1968 | 800A | CSAIN - BAIANO RUNNERS |
| | 762 | SPARANO | ANDREA | 1967 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 77 | SQUITIERI | ADOLFO | 1969 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | CATD | | Totale x la Categoria | 7 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 787 | CARPENITO | PIETRO | 1963 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 289 | CAVALIERO | CARMINE | 1964 | 010A | G.P. DEL BAIANESE |
| | 647 | GIORDANO | GIOVANNI | 1963 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 85 | LUCIANO | SERGIO | 1964 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 766 | REPOLE | RAFFAELE | 1965 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 747 | TARANTINO | MAURIZIO | 1961 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 90 | TOCCO | SERGIO | 1964 | 122A | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | CATE | | Totale x la Categoria | 12 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 733 | AGLIARULO | GIOVANNI | 1956 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 84 | AGNES | ROSARIO | 1960 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 293 | CERULLO | OLINDO | 1958 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 119 | CRISTIANO | VINCENZO | 1956 | 31 | ATL. VIS NOVA |
| | 758 | GESA | RAFFAELE | 1960 | 122A | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 754 | MALAFRONTE | GIUSEPPE | 1959 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 126 | MARESCA | ANDREA | 1958 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 760 | PALOMBA | GAETANO | 1956 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 736 | PERRELLA | FRANCESCO | 1959 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 756 | SALDUTTI | ANTONIO | 1957 | 701B | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 292 | TORNATORE | LORENZO | 1959 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 737 | VARRIALE | FORTUNATO | 1956 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | CATF | | Totale x la Categoria | 4 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 743 | CRESCITELLI | UMBERTO | 1953 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 745 | GAETA | DOMENICO | 1954 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 765 | MINICHIELLO | GIUSEPPE | 1955 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 761 | SABATINO | CIRO | 1954 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | CATG | | Totale x la Categoria | 6 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 751 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI | 1949 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 742 | CAPONE | CIRIACO | 1950 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 744 | DE FILIPPO | NICOLA | 1950 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 768 | FEBBRAIO | CARLO | 1940 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 750 | PUORRO | BRUNO | 1948 | 573A | MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 240 | SABATINO | MATTEO | 1948 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | FEMM | | Totale x la Categoria | 10 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 741 | BRIGANTE | ROBERTA | 1973 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 642 | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 752 | DI IULIO | ANGELA | 1973 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 735 | MARTIGNETTI | LETIZIA | 1958 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 759 | OLIVA | CINZIA | 1961 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 661 | PALOMBA | FILOMENA | 1989 | 014N | AGG. HINNA |
| | 651 | PALOMBA | ANGELA | 1991 | 014N | AGG. HINNA |
| | 251 | PERFETTO | ALFONSINA | 1970 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 500 | ROCCO | MARTINA | 1986 | 195R | RCF |
| | 767 | SANTELIA | BRUNA | 1985 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | PAES | | Totale x la Categoria | 6 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 294 | CARUSO | SABINO | 1991 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 295 | IALLONARDO | PIER VITTORIO | 1990 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 31 luglio 2010 | 18.30.50 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |