| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Trofeo "CORRI IN SOLE" - | | 31/07/10 - | | 8,000 | | Comune & Proloco | | www.garepodistiche.it |
| | S.Stefano del Sole (AV) | | 18:30 | | S.Stefano |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 4 | CATA | GRECO | ALESSANDRO | 1990 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 5 | CATB | MONTELLA | REMIGIO | 1971 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 67 | CATA | NAPOLI | NATALE | 1991 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 68 | CATA | RISI | ANTONIO | 1988 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 77 | CATC | SQUITIERI | ADOLFO | 1969 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 83 | CATA | MARINGOLO | GIAMPIETRO | 1979 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 84 | CATE | AGNES | ROSARIO | 1960 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 85 | CATD | LUCIANO | SERGIO | 1964 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 86 | CATB | DE VIZIA | MASSIMO | 1974 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 90 | CATD | TOCCO | SERGIO | 1964 | 122A | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 119 | CATE | CRISTIANO | VINCENZO | 1956 | 31 | ATL. VIS NOVA |
| | 126 | CATE | MARESCA | ANDREA | 1958 | 050N | MARATHON NAPOLI NORD |
| | 240 | CATG | SABATINO | MATTEO | 1948 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 251 | FEMM | PERFETTO | ALFONSINA | 1970 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 256 | CATB | NAPOLI | ROBERTO | 1974 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 257 | CATC | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE | 1968 | 800A | CSAIN - BAIANO RUNNERS |
| | 289 | CATD | CAVALIERO | CARMINE | 1964 | 010A | G.P. DEL BAIANESE |
| | 290 | PAES | LUCIANO | MARCO | 1993 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 291 | PAES | LUCIANO | COSTANTINO | 1995 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 292 | CATE | TORNATORE | LORENZO | 1959 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 293 | CATE | CERULLO | OLINDO | 1958 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 294 | PAES | CARUSO | SABINO | 1991 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 295 | PAES | IALLONARDO | PIER VITTORIO | 1990 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 296 | PAES | MASUCCI | MICHELE | 1993 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 331 | CATA | ESPOSITO | VINCENZO | 1976 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 500 | FEMM | ROCCO | MARTINA | 1986 | 195R | RCF |
| | 642 | FEMM | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 643 | CATA | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 647 | CATD | GIORDANO | GIOVANNI | 1963 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 651 | FEMM | PALOMBA | ANGELA | 1991 | 014N | AGG. HINNA |
| | 661 | FEMM | PALOMBA | FILOMENA | 1989 | 014N | AGG. HINNA |
| | 662 | CATA | D'AURIA | ALFREDO | 1988 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 663 | CATA | FERRIERO | MARCO | 1983 | 122A | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 665 | CATC | BALDI | DARIO | 1967 | 127S | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 666 | CATA | GAETA | CRISTIAN | 1982 | 146R | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR |
| | 731 | CATB | GIOVIALE | FRANCESCO | 1975 | 146S | UISP ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 732 | CATB | SANTARPIA | RAFFAELE | 1975 | 208N | C.S.A.IN.ATLETICACAMPANIA |
| | 733 | CATE | AGLIARULO | GIOVANNI | 1956 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 734 | PAES | URCIUOLI | DOMENICO | 1975 | PAESE | SANTO STEFANO DEL SOLE |
| | 735 | FEMM | MARTIGNETTI | LETIZIA | 1958 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 736 | CATE | PERRELLA | FRANCESCO | 1959 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 737 | CATE | VARRIALE | FORTUNATO | 1956 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 738 | CATB | AMBROSINO | ALBERTO | 1975 | 395B | CIRCOLO GHINELLI |
| | 739 | CATB | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | 500A | ACLI IRPINIA CORRE |
| | 740 | CATB | DE SERIO | ANTONIO | 1972 | 500A | ACLI IRPINIA CORRE |
| | 741 | FEMM | BRIGANTE | ROBERTA | 1973 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 742 | CATG | CAPONE | CIRIACO | 1950 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 743 | CATF | CRESCITELLI | UMBERTO | 1953 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 744 | CATG | DE FILIPPO | NICOLA | 1950 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 745 | CATF | GAETA | DOMENICO | 1954 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 746 | CATC | PAGANO | DOMENICO | 1966 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 747 | CATD | TARANTINO | MAURIZIO | 1961 | 510A | ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 748 | CATC | DENTATO | GAETANO | 1969 | 513N | CSAIN MARATHON CLUB STABIA |
| | 749 | CATB | GOTTARDI | ANTONIO | 1971 | 530S | POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 750 | CATG | PUORRO | BRUNO | 1948 | 573A | MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 751 | CATG | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI | 1949 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 752 | FEMM | DI IULIO | ANGELA | 1973 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 753 | CATC | ESPOSITO | MASSIMO | 1969 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 754 | CATE | MALAFRONTE | GIUSEPPE | 1959 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 755 | CATB | VILLANO | GIANLUCA | 1975 | 604S | ACSI - ATLETICA SCAFATI |
| | 756 | CATE | SALDUTTI | ANTONIO | 1957 | 701B | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 757 | CATC | ANGELILLO | GIUSEPPE | 1969 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 758 | CATE | GESA | RAFFAELE | 1960 | 122A | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 759 | FEMM | OLIVA | CINZIA | 1961 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 760 | CATE | PALOMBA | GAETANO | 1956 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 761 | CATF | SABATINO | CIRO | 1954 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 762 | CATC | SPARANO | ANDREA | 1967 | 750N | NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 763 | CATA | MARESCA | MARIO | 1992 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 764 | CATA | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 765 | CATF | MINICHIELLO | GIUSEPPE | 1955 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 766 | CATD | REPOLE | RAFFAELE | 1965 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 767 | FEMM | SANTELIA | BRUNA | 1985 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 768 | CATG | FEBBRAIO | CARLO | 1940 | 330N | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | 769 | CATA | BIANCO | GIANFRANCO | 1977 | 554N | CSAIN ERCO SPORT |
| | 785 | CATA | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 787 | CATD | CARPENITO | PIETRO | 1963 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 789 | CATA | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 791 | CATA | LEMBO | VINCENZO | 1992 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| | 822 | CATA | LEMBO | ENRICO | 1992 | 011A | ACLI TEAM RUNNERS MONTEMILETTO |
| TOTALE ISCRITTI | | 79 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 31 luglio 2010 | 18.30.21 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |